Chưa phân loại
Các chuyên soi cầu MB sẽ dựa vào dữ liệu kqxsmb trong nhiều ngày… để đưa ra dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay chuẩn xác nhất cho anh em tham khảo.xổ số miền bắc ngày 24/12
Mời các bạn cùng xem lại kqxs miền Bắc ngày 23/12/2024 :
Dựa trên bảng kết quả xskt Miền Bắc hôm qua ngày 23/12/2024, chúng ta có được những thông tin sau: xổ số miền bắc ngày 24/12
- Bạch thủ đề: 9,3
- Lô tô lộn về cả cặp: 04 – 92
- Lô về 2 nháy, 3 nháy: 32 – 78 – 92
- Lô kép: 88
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
xổ số miền bắc ngày 24/12
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
22/12 | 09078 | 21/12 | 38683 | 20/12 | 74271 |
19/12 | 07173 | 18/12 | 70830 | 17/12 | 73157 |
16/12 | 43032 | 15/12 | 96009 | 14/12 | 27700 |
13/12 | 98112 | 12/12 | 09055 | 11/12 | 34925 |
10/12 | 25206 | 09/12 | 34346 | 08/12 | 29115 |
07/12 | 63631 | 06/12 | 71784 | 05/12 | 04329 |
04/12 | 69447 | 03/12 | 85507 | 02/12 | 27587 |
01/12 | 62712 | 30/11 | 71738 | 29/11 | 28087 |
28/11 | 55988 | 27/11 | 27824 | 26/11 | 81610 |
25/11 | 64313 | 24/11 | 85856 | 23/11 | 24880 |
Thống kê lô gan miền Bắc lâu chưa về :
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
95 | 13 ngày | 10/12/2024 |
10 | 12 ngày | 11/12/2024 |
98 | 12 ngày | 11/12/2024 |
58 | 12 ngày | 11/12/2024 |
96 | 12 ngày | 11/12/2024 |
55 | 11 ngày | 12/12/2024 |
40 | 11 ngày | 12/12/2024 |
74 | 11 ngày | 12/12/2024 |
18 | 11 ngày | 12/12/2024 |
16 | 10 ngày | 13/12/2024 |
Thống kê 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc :
76 | 15 lần | +4 | |
03 | 14 lần | +8 | |
85 | 14 lần | +11 | |
81 | 14 lần | +8 | |
61 | 13 lần | +2 | |
23 | 13 lần | +6 | |
45 | 13 lần | +7 | |
79 | 12 lần | +5 | |
17 | 12 lần | +9 | |
42 | 12 lần | +2 |
Trên đây là những dự đoán KQXSMB ngày 24/12/2024 được các chuyên gia hàng đầu trong giới lô đề đưa ra.
Lưu ý: Các bộ số mà chúng tôi cung cấp chỉ dùng cho mục đích tham khảo. Do đó, bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng.