Chưa phân loại
Các chuyên soi cầu MB sẽ dựa vào dữ liệu kqxsmb trong nhiều ngày… để đưa ra dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay chuẩn xác nhất cho anh em tham khảo.xổ số miền bắc ngày 07/12
Mời các bạn cùng xem lại kqxs miền Bắc ngày 06/12/2024 :
Dựa trên bảng kết quả xskt Miền Bắc hôm qua ngày 06/12/2024, chúng ta có được những thông tin sau: xổ số miền bắc ngày 07/12
- Bạch thủ đề: 2,8
- Lô tô lộn về cả cặp: 23 – 67
- Lô về 2 nháy, 3 nháy: 23 – 68 – 93
- Lô kép: 77
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
04/12 | 69447 | 03/12 | 85507 | 02/12 | 27587 |
01/12 | 62712 | 30/11 | 71738 | 29/11 | 28087 |
28/11 | 55988 | 27/11 | 27824 | 26/11 | 81610 |
25/11 | 64313 | 24/11 | 85856 | 23/11 | 24880 |
22/11 | 36593 | 21/11 | 47579 | 20/11 | 45344 |
19/11 | 68712 | 18/11 | 04960 | 17/11 | 99342 |
16/11 | 41405 | 15/11 | 77626 | 14/11 | 53940 |
13/11 | 55230 | 12/11 | 04211 | 11/11 | 33422 |
10/11 | 43595 | 09/11 | 71952 | 08/11 | 94772 |
07/11 | 91386 | 06/11 | 19821 | 05/11 | 66152 |
Thống kê lô gan miền Bắc lâu chưa về :
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
49 | 23 ngày | 12/11/2024 |
22 | 16 ngày | 19/11/2024 |
19 | 14 ngày | 21/11/2024 |
54 | 12 ngày | 23/11/2024 |
37 | 12 ngày | 23/11/2024 |
39 | 12 ngày | 23/11/2024 |
11 | 11 ngày | 24/11/2024 |
48 | 10 ngày | 25/11/2024 |
52 | 10 ngày | 25/11/2024 |
01 | 10 ngày | 25/11/2024 |
Thống kê 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc :
10 | 16 lần | +9 | |
92 | 14 lần | +12 | |
21 | 14 lần | +9 | |
63 | 14 lần | +9 | |
30 | 13 lần | +1 | |
72 | 13 lần | +6 | |
90 | 13 lần | +6 | |
76 | 13 lần | +6 | |
66 | 12 lần | +2 | |
44 | 12 lần | +5 |
Trên đây là những dự đoán KQXSMB ngày 07/12/2024 được các chuyên gia hàng đầu trong giới lô đề đưa ra.
Lưu ý: Các bộ số mà chúng tôi cung cấp chỉ dùng cho mục đích tham khảo. Do đó, bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng.